Školenie
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. septembra 2026 | školenie | F plyny A1 | Šamorín | 35 | 35 | Nie
|
Komentár
Školenie 4 dni na kat. A1 (kat. I) podľa Nar 2024/2215 a zákona 210/2019 Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A (07.- 08.09.ONLINE a 10.-11.09.2026 prezenčne)
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 15925 | Michal | Adamec | |
| 16317 | Ján | Adaška | |
| 10886 | Štefan | Bandžuch | |
| 16334 | Marek | Bednárik | Ing. |
| 10498 | Ján | Bruncko | Ing. |
| 15242 | Maroš | Čertan | Maroš |
| 15634 | Jan | Choma | Ing. |
| 11503 | Samuel | Chovanec | |
| 16306 | Filip | Dobák | |
| 8533 | Ján | Gavlák | Ing. |
| 10955 | Igor | Hajko | |
| 12155 | Ondrej | Hanuliak | |
| 12758 | Martin | Herák | |
| 16321 | Peter | Homza | Ing |
| 16271 | Juraj | Jankovič | Ing. |
| 15830 | Anton | Kližan | |
| 5064 | Tibor | Klúčik | Ing. |
| 16477 | robert | krajčovič | |
| 16335 | Dusan | Krivanič | |
| 16328 | Roland | Laczko | |
| 15748 | Rastislav | Miklušičák | |
| 15637 | Dušan | Mikuláš | |
| 13156 | Marian | Mikuš | |
| 16205 | Marko | Mitošinka | |
| 16476 | Štefan | Németh | |
| 16279 | Tamás | Oláh | |
| 15208 | Marek | Petráš | |
| 16309 | Patrik | Pribytny | |
| 13911 | Erik | Sahul | |
| 16147 | Mário | Šándor | Bc. |
| 16248 | Michal | Šurinčík | |
| 16275 | Norbert | Takáč | |
| 16315 | Timur | Turganbayev | |
| 15969 | Milan | Vojtek | |
| 12156 | Tomáš | Vrbinčík |




Nie